Aggregate Crushed Stone
S/N | Description | |
1 | Commodity | Aggregate |
2 | Origin | Egypt |
3 | Size | (0mm-5mm)(5mm-13mm)(13mm-24mm) (24mm-35mm)(45mm-70mm) |
4 | Quantity | 1000 Tons |
5 | Packing | In New Big Bags 1250kg-1350kg |
6 | HS code | 25171000 |
Aggregate Crushed Stone XRF
Conc unit | Compound |
98.02% | SiO2 |
0.9068% | Al2O3 |
0.0658% | Na2o |
0.0234% | MgO |
0.3324% | K2O |
0.2798% | CaO |
0.0386% | TiO2 |
0.3359% | Fe2O3 |