Carbón activado
Qué es el carbón activado?
Carbón activado Carbón serie está hecha de superiores en todo el mundo antracita “Taixi antracita “. Por estricta y científica formular y avanzados productos de artesanía, que tiene características de bajo contenido de cenizas, alta dureza, elevada edad de vacío, superficie grande, fuerte adsorción, fácil de reciclar y etc. Son ampliamente utilizados en la purificación de agua, purificación de aire, eliminación de aguas residuales, decolorante de alimentos, reciclaje de solventes, así como en el área de defensa nacional, tratamiento médico, alimentos, seguridad laboral, etc.
Especificación de la siguiente manera:
l carbón activado a base de carbón para la purificación del aire
Para purificación de aire, absorción de aire, defensa y protección contra venenos, etc.
Tamaño de partícula (MM) | Dureza (%) | Densidad a Granel (G / l) | CTC (% ) | Ceniza (% ) | Humedad (%) | PH | |
XJJ-09 | ¢ 0.9 | ≥90 | 400-500 | 35-70 | 5-15 | ≤5 | 9-11 |
XJJ -10 | ¢ 1.0 | ||||||
XJJ -15 | ¢ 1.5 | ||||||
XJJ -20 | ¢ 2.0 | ||||||
XJJ -30 | ¢ 3.0 | 400-480 | |||||
XJJ -40 | ¢ 4.0 | ||||||
XJJ -50 | ¢ 5.0 | ||||||
XJJ -60 | ¢ 6.0 | ||||||
XJJ -70 | ¢ 7.0 | ||||||
XJJ -80 | ¢ 8.0 |
l Carbón activado a base de carbón para reciclar solventes
Se caracteriza por un fuerte poder de adsorción y deadsorción. Se utiliza en la producción de películas y láminas platonizadas, impresión y tintura, industria del caucho, industria automotriz, industria de resinas sintéticas, fibra sintética, etc.
Talla (MM) | Dureza (%) | Densidad a Granel (G / l) | CTC (%) | Ceniza (%) | Humedad (%) | PH | |
XJJ -30 / 70.12 | ¢ 3.0 | ≥90 | ≥420 | ≥70 | ≤12 | ≤3 | 9-11 |
XJJ -40 / 70.12 | ¢ 4.0 | ||||||
XJJ -20 / 80.12 | ¢ 2.0 | ≥400 | ≥80 | ≤5 | |||
XJJ -40 / 80.12 | ¢ 4.0 |
l carbón activado a base de carbón para purificación de agua
El carbón activado se utiliza para la purificación profunda del agua potable, el drenaje industrial y la eliminación de aguas residuales.
Malla | Dureza (%) | Densidad a Granel (G / l) | Yodo (MG / G) | Ceniza (%) | Humedad (%) | PH | |
XJJ -830 / 950.6 | 8 × 30 | ≥90 | ≥510 | ≥950 | ≤6 | ≤3 | 9-11 |
XJJ -1240 / 1000.8 | 12 × 40 | ≥1000 | ≤8 | ||||
XJJ-2050 / 1050.12 | 20 × 50 | ≥1050 | ≤12 | ||||
XJJ -1240、950.4 | 12 × 14 | ≥950 | ≤4 | ≤5 | 5-8 | ||
XJJ -830 / 1000.12 | 8 × 30 | ≥450 | ≥1000 | ≤12 | ≤3 | 9-11 | |
XJJ -15 / 950.10 | ¢ 1.5mm | ≥95 | ≥500 | ≥950 | ≤10 | ||
XJJ -200 / 900.12 | 200 | ≥900 | ≤12 | ≤8 | |||
XJJ -100 / 1000.15 | 100 | ≥1000 | ≤15 | ≤12 |
l carbón activado a base de carbón para desulfuración
Para desulfuración de humos de la industria química, potencia de calentamiento, petroquímica, fibra química, etc.
Talla | Dureza | Capacidad de azufre | Densidad a Granel | Ceniza | Humedad | |
XJJ -30 / 850.15 | ¢ 3.0 | ≥90 | ≥850 | 450-510 | ≤15 | ≤3 |
XJJ -40 / 850.16 | ¢ 4.0 | |||||
XJJ -80 / 850.16 | ¢ 8.0 | 400-450 | ≤16 |
l carbón activado para decoloración
Se utiliza para decoloración en líquidos.
Talla | Dureza | Densidad a Granel | Metileno (MG / M1) | Ceniza | Humedad | PH | |
XJJ -830 / 220.12 | 8 × 30 | ≥90 | ≥420 | ≥220 | ≤12 | ≤3 | 9-11 |
XJJ -1240 / 250.8 | 12 × 40 | ≥350 | ≥250 | ≤8 | ≤5 | 5-8 | |
XJJ -2448 / 180.4 | 24 × 48 | ≥85 | ≥380 | ≥180 | ≤4 | 9-11 | |
XJJ -200 / 220.15 | 200mesh | ≥220 | ≤15 | ≤8 | |||
XJJ -200 / 180.15 | ≥180 |
l carbón activado de carbón de alta absorción
Adaptable a diversas situaciones que requieren una mayor absorción.
Talla | Dureza | Densidad a Granel | Yodo | CTC | Ceniza | Humedad | PH | |
XJJ -40 / 90.12 | ¢ 40 | ≥88 | 380-420 | ≥90 | ≤12 | ≤5 | 9-11 | |
XJJ -40 / 100.16 | 370-410 | ≥100 | ≤16 | |||||
XJJ -40 / 110.18 | 360-400 | ≥110 | ≤18 | |||||
XJJ -40 / 120.18 | 350-380 | ≥120 | ||||||
XJJ -510 | 5 × 10 | ≥90 | 350-400 | 1000-1250 | 8-14 | |||
XJJ -830 | 8 × 13 | |||||||
XJJ -1240 | 12 × 40 |