Pierre concassée d’agrégats
| S/N | Description | |
| 1 | Marchandise | Agrégat |
| 2 | Origine | Égypte |
| 3 | Taille | (0mm-5mm) (5mm-13mm) (13mm-24mm)
(24mm-35mm) (45mm-70mm) |
| 4 | Quantité | 1000 tonnes |
| 5 | Emballage | En nouveaux Big Bags 1250kg-1350kg |
| 6 | Code SH | 25171000 |
Agrégat de pierre concassée XRF
| Unité Conc | Composé |
| 98.02% | SiO2 |
| 0.9068% | Al2O3 |
| 0.0658% | Na2o |
| 0.0234% | MgO |
| 0.3324% | K2O |
| 0.2798% | Dah |
| 0.0386% | TiO2 |
| 0.3359% | Fe2O3 |
